
Rezultati popravnih ispita
Na ljetnom roku za popravne ispite, učenici su postigli slijedeći uspjeh:
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 1 | Bibalo | Christine | 1a | Tehničko crtanje | 2 | ||
| 2 | Garić | Marko | 1a | Tehnologija obrade i montaže | 1 | Tehničko crtanje | 2 |
| 3 | Kenjar | Kemal | 1a | Tehnologija obrade i montaže | 1 | Tehničko crtanje | 2 |
| 4 | Malusa' | Marcello | 1a | Matematika u struci | 1 | Tehnologija obrade i montaže | 1 |
| 5 | Pandžić | Benjamin | 1a | Matematika u struci | 2 | Tehničko crtanje | 2 |
| 6 | Žarevac | Sandro | 1a | Osnove tehničkih materijala | 2 | Tehničko crtanje | 2 |
| 7 | Žužić | Mauricio | 1a | Matematika u struci | 1 | Hrvatski jezik | 2 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | ||
| 8 | Dujlović | Suzana | 1c | Engleski jezik | 2 | ||
| 9 | Huskić | Meri | 1c | Engleski jezik | 2 | ||
| 10 | Pjanić | Đulijana | 1c | Engleski jezik | 1 | ||
| 11 | Rapo | Ana | 1c | Engleski jezik | 2 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 12 | Kniha | Josipa | 1d | Tehnologija zanimanja | 1 | Njemački jezik | 2 |
| 13 | Totić | Josip | 1d | Njemački jezik | 2 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 14 | Belac | Roberto | 1e | Matematika u struci | 2 | Elektrotehnika | 1 |
| 15 | Bisaku | Bernardo | 1e | Elektrotehnika | 1 | ||
| 16 | Ciprić | Vjeran | 1e | Elektrotehnika | 2 | ||
| 17 | Čabran | Manuel | 1e | Matematika u struci | 2 | ||
| 18 | Matić | Toni | 1e | Matematika u struci | 2 | ||
| 19 | Šverko | Silvano | 1e | Matematika u struci | 1 | ||
| 20 | Tacko | Ivan | 1e | Elektrotehnika | 1 | ||
| 21 | Udovičić | Eric | 1e | Matematika u struci | 2 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 22 | Hrvatin | Matko | 2a | Tehničko crtanje | 3 | Politika i gospodarstvo | 1 |
| 23 | Jurički | Sandy | 2a | Tehničko crtanje | 2 | Engleski jezik | 2 |
| 24 | Valenta | Antonio | 2a | Politika i gospodarstvo | 1 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 25 | Ivić | Martina | 2d | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
| 26 | Markaj | Albano | 2d | Njemački jezik | 2 | ||
| 27 | Špehar | Matija | 2d | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
| 28 | Tošeski | Anđela | 2d | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
| 29 | Vrdoljak | Ivana | 2d | Matematika u struci | 2 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 30 | Božić | Sebastian | 2e | Elektrotehnika | 2 | ||
| 31 | Buršić | Dean | 2e | Matematika u struci | 2 | Električni strojevi i uređaji | 1 |
| 32 | Dajčić | Alen | 2e | Elektrotehnika | 2 | ||
| 33 | Derežić | Demian | 2e | Matematika u struci | 2 | ||
| 34 | Đonlić | Aleksandar | 2e | Električne instalacije | 2 | ||
| 35 | Etemi | Patrick | 2e | Matematika u struci | 2 | ||
| 36 | Moško | Ivan | 2e | Matematika u struci | 2 | ||
| 37 | Petrić | Mauro | 2e | Matematika u struci | 2 | Politika i gospodarstvo | 1 |
| 38 | Popović | Antonio | 2e | Matematika u struci | 2 | Politika i gospodarstvo | 1 |
| 39 | Šimić | Walter | 2e | Matematika u struci | 2 | Engleski jezik | 2 |
| 40 | Šuta | Iwan | 2e | Matematika u struci | 2 | ||
| 41 | Vošten | David | 2e | Elektrotehnika | 1 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 42 | Kontušić | Valdi | 3a | Osnove automatizacije | nema ocjene | Tehnologija tokarenja | nema ocjene |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 43 | Kadović | Matea Katarina | 3c | Engleski jezik | 2 | ||
| 44 | Košara | Emilia | 3c | Engleski jezik | 2 | Politika i gospodarstvo | 1 |
| 45 | Licul | Lea | 3c | Njemački jezik | 2 | ||
| 46 | Ščekić | Filip | 3c | Njemački jezik | 2 | ||
| 47 | Šujević | Monika | 3c | Njemački jezik | 2 |
| Rb | Prezime | Ime | Razred | Predmet 1. | Ocjena | Predmet 2. | Ocjena |
| 48 | Juran | Mario | 3e | Električni uređaji | 2 | ||
| 49 | Križanac | Andrej | 3e | Električni uređaji | 2 | ||
| 50 | Facen | Alice | 3g | Elektrotehnika s automatikom | 2 | ||
| 51 | Radetić | Deni | 3g | Elektrotehnika s automatikom | 2 | ||
| 52 | Brajnović | Martina | 4c | Njemački jezik | 2 | ||
| 53 | Mladjenović | Natalija | 4c | Knjigovodstvo | 1 |
| PREDMETNI ISPITI - Denise Ukota, 1d | |||||||
| Rb | Predmeti | Ocjena | |||||
| 1. | TZK | 3 | |||||
| 2. | Tehnologija zanimanja | 2 | |||||
| 3. | Njemački jezik | 2 | |||||
|
UČENICI KOJI NISU POLOŽILI UPUĆUJU SE NA JESENSKI ROK ŠKOLSKE 2010./2011. GODINE |
|||||||
| U Rovinju, 6.srpnja 2011. | Ravnatelj: Ivan Sazdevski | ||||||
| « Studeni 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dnevni tisak | ![]() |
| • Večernji list |
| • Jutarnji list |
| • Glas Istre |
| • Barkun |
Pretraživači | ![]() |
Zabava | ![]() |
| • Youtube |
Informacije za školo... | ![]() |
Korisne informacije | ![]() |
Školska administraci... | ![]() |
| • E-Matica |
Projekti i razmjena | ![]() |